1.56 SUN TOUCH-5 BROWN

1.56 SUN TOUCH-5 BROWN
Hae-in Brown
Hard Multi Coated (HMC) ile yansımaları önleme
Electro-Magnetic Ray Interference (EMI) ile elektronik cihaz ekranlarından gelen elektromanyetik dalgaları önleme
Yüksek düzeyde UV koruma
Daha hafif ve %35 daha ince
Özel molekül yapısı ile hızlı koyulaşma ve açılma
İndeks | 1,56 |
Hammadde | ND-56 |
Çap (Ø) | 65-70mm |
Spheric/Aspheric | Spheric |
Abbe değeri | 43 |
Kaplama türü | HMC |
Kaplama rengi | Yeşil |
EMI | Var |
UV (nm) | 400 |
CYL (-) | ||||||||
SPH (-) | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,25 | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,50 | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,75 | x | x | x | x | x | x | x | x |
1,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
1,25 | x | x | x | x | x | x | x | x |
1,50 | x | x | x | x | x | x | x | x |
1,75 | x | x | x | x | x | x | x | x |
2,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
2,25 | x | x | x | x | x | x | x | x |
2,50 | x | x | x | x | x | x | x | x |
2,75 | x | x | x | x | x | x | x | x |
3,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
3,25 | x | x | x | x | x | x | x | x |
3,50 | x | x | x | x | x | x | x | x |
3,75 | x | x | x | x | x | x | x | x |
4,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
CYL (+) | ||||||||
SPH (+) | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,25 | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,50 | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,75 | x | x | x | x | x | x | x | x |
1,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
1,25 | x | x | x | x | x | x | x | x |
1,50 | x | x | x | x | x | x | x | x |
1,75 | x | x | x | x | x | x | x | x |
2,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
2,25 | x | x | x | x | x | x | x | x |
2,50 | x | x | x | x | x | x | x | x |
2,75 | x | x | x | x | x | x | x | x |
3,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
3,25 | x | x | x | x | x | x | x | x |
3,50 | x | x | x | x | x | x | x | x |
3,75 | x | x | x | x | x | x | x | x |
4,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|
CYL (-) |
|||||||||
SPH(+) |
0.00 |
0.25 |
0.50 |
0.75 |
1.00 |
1.25 |
1.50 |
1.75 |
2.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.25 |
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
0.50 |
|
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
0.75 |
|
|
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
X |
|
1.25 |
|
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
1.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |